Quy hoạch theo phong thủy toàn diện với đầy đủ 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hệ thống đường nội bộ rộng tối thiểu 3m, cùng các tùy chọn diện tích linh hoạt đáp ứng nhu cầu sử dụng của từng gia tộc.
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 80 | 7.2 x 9 | 64.8 | 8 |
| 16 | 9 x 12.5 | 112.5 | 12 |
| 8 | 9 x 11.5 | 103.5 | 10 |
| 8 | 9 x 11 | 99 | 10 |
| 7 | 8 x 9 | 72 | 8 |
| 2 | 8 x 12.5 | 100 | 10 |
| 1 | 8 x 9 | 68 | 8 |
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 50 | 8 x 4 | 32 | 4 |
| 16 | 8 x 8 | 64 | 8 |
| 6 | 8 x 9.6 | 76.8 | 8 |
| 1 | 8 x 8 | 64 | 7 |
| 1 | 8 x 9.6 | 76.8 | 8 |
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 80 | 7.2 x 9 | 64.8 | 8 |
| 16 | 8 x 9 x 12.5 | 112.5 | 12 |
| 8 | 9 x 11.5 | 103.5 | 10 |
| 8 | 9 x 11 | 99 | 10 |
| 7 | 8 x 9 | 72 | 8 |
| 2 | 8 x 12.5 | 100 | 8 |
| 1 | 8 x 9 (VG) | 67.5 | 8 |
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 5 | 7.2 x 12 | 86.4 | 8 |
| 2 | 7.8 x 12 | 89 | 12 |
| 8 | 7.8 x 9 | 70.2 | 10 |
| 20 | 7.2 x 9 | 64.8 | 10 |
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHU PHÚ QUÝ I, II, III, V
Tọa lạc phía Đông dự án, đối diện Suối Thanh Long, kéo dài đến Chùa Vĩnh Nghiêm. Khu vực được quy hoạch tinh tế với các khuôn viên gia tộc hài hòa thiên nhiên.
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 18 | 7 x 9 | 63 | 8 |
| 4 | 7.8 x 9 | 70.2 | 8 |
| 18 | 7.8 x 8 | 62.4 | 8 |
| 54 | 7 x 8 | 56 | 8 |
| 2 | 7 x 8 (VG) | 65.7 | 7 |
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 80 | 7.2 x 9 | 64.8 | 8 |
| 1 | 9 x 9.5 | 85.5 | 10 |
| 1 | 9 x 10.9 | 98.1 | 10 |
| 2 | 9 x 10 | 90 | 10 |
| 1 | 7 x 9 | 63 | 8 |
| 1 | 9 x 9 | 81 | 8 |
| 1 | 8.5 x 9 | 76.5 | 8 |
| 2 | 8 x 9 | 72 | 8 |
| 4 | 7.2 x 9 (VG) | 65.7 | 6 |
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHU TRƯỜNG LỘC, ĐẠI LỘC
Vị trí phong thủy đắc địa tại đầu Rồng – Suối Thanh Long, gần Nhà Điều Hành và các tiện ích hiện đại. Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và chăm sóc khu mộ. Quy hoạch chuẩn chỉnh, đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp dành cho khuôn viên gia tộc.
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 18 | 7 x 9 | 63 | 8 |
| 4 | 7.8 x 9 | 70.2 | 8 |
| 18 | 7.8 x 8 | 62.4 | 8 |
| 54 | 7 x 8 | 56 | 8 |
| 2 | 7 x 8 (VG) | 65.7 | 7 |
| Số lượng | Kích thước | Diện tích (m2) | Số kim tĩnh |
| 6 | 7 x 10.5 | 73.5 | 10 |
| 2 | 7.8 x 10.5 (VG) | 77.4 | 8 |
| 48 | 7 x 8 | 56 | 8 |
| 16 | 7.8 x 8 | 62.4 | 8 |
| 12 | 7 x 10 | 70 | 10 |
| 14 | 7.8 x 10 | 78 | 10 |
SƠ ĐỒ QUY HOẠCH KHU THANH LONG CÁT TƯỜNG, THANH LONG VƯỢNG TỘC
Giá Chỉ Từ 21 triệu đồng/m2. Liên hệ HOTLINE: PKD – 0983.907.664 để biết thêm thông tin và nhận ưu đãi đặc biệt!
Phòng Kinh Doanh
Chủ Đầu Tư
https://youtu.be/4_Zg7kkWhu4?si=VRp8IKsiw-JULAzv Hotline: 0983.907.664 - Long Nguyễn (Phòng Kinh Doanh) Trải Nghiệm Không Khí Rằm Tháng…
https://youtu.be/W_9xyXwK5tw Hotline: 0983.907.664 - Long Nguyễn (Phòng Kinh Doanh) Bạn đã bao giờ tò mò…
Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (hay còn có tên gọi khác là…
https://youtu.be/nuFBFpty4aM Chào mừng quý vị đến với buổi lễ khai nhãn Tượng Phật Tại Trung…
https://youtu.be/741nehUhruQ Chào đón Xuân Ất Tỵ 2025, Hoa Viên Bình An kính chúc Quý khách…